2016年1月 売買結果

         新規               決済               利益
1/ 4      18710×10売      1/ 4    18450×10買      2600

1/ 4      18300×10売      1/ 5    18450×10買      -1500

1/ 6      17995×10買      1/ 4    18155×10売      1600

1/ 8      17495×10買      1/ 8    17655×10売      1600

1/14      17000×10買      1/15    17310×10売      3100

1/16      16590×10買      1/18    16690×10売      1000

1/20      16590×10買      1/20    16400×10売      -1900
1/20      16520×10買      1/20    16400×10売      -1200

1/26      16660×10売      1/26    16760×10買      -1000

1/27      17230×10売      1/27    17070×10買      1600

1/28      17120×10売      1/28    17230×10買      -1100



1月        4800円



2016年計     4800円
2015年計     58200円
2014年計     35475円
2013年計    106530円
2012年計     7475円
2011年計     43930円
2010年計    100260円
2009年計     2330円


累計       359000円