2016年2月 売買結果

         新規               決済               利益
2/ 4      17070×10売      2/ 5    16780×10買      2900

2/ 8      17020×10売      2/ 9    16350×10買      6700

2/ 9      16120×10買      2/12    15120×10売     -10000
2/10      15820×10買      2/12    14940×10売      -8800 

2/12      14950×10買      2/15    15585×10売      6350

2/19      15930×10売      2/22    15830×10買      1000

2/23      16330×10売      2/24    15810×10買      5200
2/23      16090×10売      2/24    15840×10買      2500



2月        5850円
1月        4800円



2016年計     10650円
2015年計     58200円
2014年計     35475円
2013年計    106530円
2012年計     7475円
2011年計     43930円
2010年計    100260円
2009年計     2330円


累計       364850円