2016年6月 売買結果

         新規               決済               利益
6/ 1      17200×10売      6/ 2    16680×10買      5200
6/ 2      16600×10買      6/ 2    16490×10売      -1100

6/ 2      16670×10売      6/ 8    16845×10買      -1750(ロール)
6/ 8    (09)16800×10売      6/15    15900×10買      9000
6/13    (09)16250×10売      6/14    15680×10買      5700
6/13    (09)16000×10売      6/14    15730×10買      2700

6/16      15810×10売      6/16    15490×10買      3200

6/16      15430×10売      6/16    15330×10買      1000

6/17      15620×10売      6/20    15815×10買      -1950

6/21      15830×10売      6/22    15990×10買      -1600
6/21      16190×10売      6/22    15990×10買      2000

6/23      16110× 5売      6/24    14990× 5買      5600

6/24      15330×10売      6/27    15000×10買      3300

6/28      15300×10売
6/28      15440×10売
6/30      15700×10売


6月        31300円
5月        -1000円
4月        15400円
3月         650円
2月        5850円
1月        4800円



2016年計     57000円
2015年計     58200円
2014年計     35475円
2013年計    106530円
2012年計     7475円
2011年計     43930円
2010年計    100260円
2009年計     2330円


累計       412200円