2017年11月 売買結果

         新規               決済               利益
11/ 2      22460×10売      11/ 6    22635×10買      -1750

11/ 7      22910×10売      11/ 7    22850×10買       600

11/ 9      23025×10売      11/13    22550×10買       4750
11/ 9      23425×10売      11/13    22550×10買       8750

11/13      22520×10売      11/13    22260×10買       2600

11/14      22405×10売      11/15    22275×10買       1300

11/15      22060×10売      11/15    22040×10買       200

11/16      22500×10売      11/20    22300×10買       2000
11/20      22330×10売      11/20    22300×10買       300

11/24      22410×10売      11/24    22660×10買      -2500
11/24      22580×10売      11/24    22660×10買       -800

11/28      22460×10売      11/29    22600×10買      -1400
11/28      22550×10売      11/29    22600×10買       -500


11月        13550円
10月       -23575円
9月        -3500円
8月         4000円
7月        -1600円
6月         6100円
5月        -1875円
4月        -9300円
3月         3450円
2月         3850円
1月        -8050円


2017年計    -16950円
2016年計     73800円
2015年計     58200円
2014年計     35475円
2013年計    106530円
2012年計     7475円
2011年計     43930円
2010年計    100260円
2009年計     2330円


累計       411050円