2018年4月 売買結果

         新規               決済               利益
3/26      20240×10売       4/ 5      21545×10買     -13050
3/30      21460×10売       4/ 5      21545×10買      -850

4/10      21600×10売       4/10      21660×10買      -600

4/18      22150×10買       4/19      22250×10売      1000

4/19      22175×10売       4/20      22175×10買        0

4/20      22140×10売       4/23      22155×10買      -150

4/25      22120×10売       4/25      22280×10買      -1600
4/25      22200×10売       4/25      22280×10買      -800

4/26      22320×10売       4/27      22390×10買      -700


4月        -16750円
3月          100円
2月        16600円
1月         6100円


2018年計     5050円
2017年計    -16950円
2016年計     73800円
2015年計     58200円
2014年計     35475円
2013年計    106530円
2012年計     7475円
2011年計     43930円
2010年計    100260円
2009年計     2330円


累計       412100円