2018年2月 売買結果

         新規               決済               利益
2/ 1      23270×10売       2/ 2      23270×10買        0

2/ 2      23250×10売       2/ 5      22790×10買      4600

2/ 6      21450×10売       2/ 6      21250×10買      2000

2/ 7      22170×10売       2/ 7      21670×10買      5000

2/ 8      21770×10売       2/ 8      21770×10買        0

2/13      21550×10売       2/13      21050×10買      5000

2/13      21120×10売       2/13      21120×10買        0


2月        16600円
1月         6100円


2018年計     22700円
2017年計    -16950円
2016年計     73800円
2015年計     58200円
2014年計     35475円
2013年計    106530円
2012年計     7475円
2011年計     43930円
2010年計    100260円
2009年計     2330円


累計       428750円